High School
Varsity Level Baseball Teams for Homeschool Athletes

Competitive Varsity Baseball for Home School Students
The OKC Broncos varsity baseball team was established in 2000. Today, it is a full program that emphasizes strong fundamental and skills instruction, character and leadership development, and competitive opportunities for players looking to advance to the next level. The Broncos play a full varsity schedule that includes many 5A & 6A public and private school opponents, and each spring season culminates in Florida for the national homeschool world series tournament.
2020 Fall Camp Registration
We are now accepting registrations for fall camp.
Junior high begins September 17th.
High school begins September 14th.
High School Schedule
The Oklahoma City Broncos play a competitive 5A/6A level varsity schedule during the spring season. Game times and locations below subject to change.
Date | Time | Team | Opponent | Location | Innings |
---|---|---|---|---|---|
February 15, 2021 | 4:00 PM | HS - Varsity/Junior Varsity | Bethany | Hefner | Scrimmage |
February 16, 2021 | 4:00 PM | HS - Varsity/Junior Varsity | McLoud | McLoud | Scrimmage |
February 19, 2021 | 4:30 PM | HS - Varsity/Junior Varsity | OCA | Hefner | Scrimmage |
February 22, 2021 | 4:00 PM | HS - Varsity/Junior Varsity | Putnam City Orig | Putnam City Orig | Scrimmage |
February 25, 2021 | 4:00 PM | JH - Red | HS - Freshman/Sophomore | Hefner | Scrimmage |
February 26, 2021 | 3:30 PM | HS - Varsity/Junior Varsity | Edmond North | Edmond North | Scrimmage |
February 26, 2021 | 4:00 PM | JH - Red | HS - Freshman/Sophomore | Hefner | Scrimmage |
February 27, 2021 | 12:00 PM | HS - Varsity/Junior Varsity | Chandler | Chandler | Scrimmage |
March 1, 2021 | 4:30 PM | HS - Freshman/Sophomore | Bishop McGuinnes | Bishop McGuinnes | 5 - 5 |
March 4, 2021 | 4:00 PM | HS - Varsity/Junior Varsity | Blanchard | Blanchard | Scrimmage |
March 5, 2021 | 5:00 PM | HS - Varsity/Junior Varsity | Carl Albert | Hefner | 7 - 5 |
March 8, 2021 | 5:30 PM | HS - Varsity/Junior Varsity | Shawnee | Hefner | 7 - 5 |
March 9, 2021 | 5:00 PM | HS - Freshman/Sophomore | Newcastle | Newcastle | 5 - 5 |
March 9, 2021 | 5:30 PM | HS - Varsity/Junior Varsity | Shawnee | Shawnee | 7 - 5 |
March 11, 2021 | 5:00 PM | HS - Varsity/Junior Varsity | Blanchard | Blanchard | 7 - 5 |
March 15, 2021 | 12:00 PM | HS - Varsity/Junior Varsity | Bishop McGuinnes | Hefner | 7 - 5 |
March 17, 2021 | HS - Varsity | TBD | Tuttle | Tournament | |
March 18, 2021 | HS - Varsity | TBD | Tuttle | Tournament | |
March 18, 2021 | 2:00 PM | HS - Junior Varsity | Putnam City Orig | Putnam City Orig | 7 |
March 18, 2021 | 4:00 PM | HS - Freshman | Putnam City Orig | Putnam City Orig | 5 |
March 19, 2021 | HS - Varsity | TBD | Tuttle | Tournament | |
March 19, 2021 | 2:00 PM | HS - Junior Varsity | Putnam City Orig | Hefner | 7 |
March 19, 2021 | 4:00 PM | HS - Freshman | Putnam City Orig | Hefner | 5 |
March 20, 2021 | HS - Varsity | TBD | Tuttle | Tournament | |
March 22, 2021 | HS - Freshman/Sophomore | Piedmont | Hefner | 7 | |
March 22, 2021 | 5:00 PM | HS - Varsity/Junior Varsity | Tecumseh | Hefner | 7 - 5 |
March 23, 2021 | 4:30 PM | HS - Varsity/Junior Varsity | Dale | Dale | 7 - 5 |
March 25, 2021 | HS - Varsity | TBD | McLoud | Tournament | |
March 25, 2021 | HS - Junior Varsity | Deer Creek | Piedmont | Tournament | |
March 25, 2021 | HS - Freshman/Sophomore | TBD | Guthrie | Tournament | |
March 26, 2021 | HS - Varsity | TBD | McLoud | Tournament | |
March 26, 2021 | HS - Junior Varsity | Piedmont | Piedmont | Tournament | |
March 26, 2021 | HS - Freshman/Sophomore | TBD | Guthrie | Tournament | |
March 27, 2021 | HS - Varsity | TBD | McLoud | Tournament | |
March 27, 2021 | HS - Junior Varsity | TBD | Piedmont | Tournament | |
March 27, 2021 | HS - Freshman/Sophomore | TBD | Guthrie | Tournament | |
March 29, 2021 | 5:00 PM | HS - Varsity/Junior Varsity | Destiny Christian | Hefner | 7 - 5 |
March 30, 2021 | 5:00 PM | HS - Junior Varsity | Kingfisher | Kingfisher | 7 |
April 1, 2021 | HS - Varsity | TBD | Bethany | Tournament | |
April 1, 2021 | HS - Junior Varsity | TBD | Carl Albert | Tournament | |
April 1, 2021 | HS - Freshman/Sophomore | TBD | Choctaw | Tournament | |
April 2, 2021 | HS - Varsity | TBD | Bethany | Tournament | |
April 2, 2021 | HS - Junior Varsity | TBD | Carl Albert | Tournament | |
April 2, 2021 | HS - Freshman/Sophomore | TBD | Choctaw | Tournament | |
April 3, 2021 | HS - Varsity | TBD | Bethany | Tournament | |
April 3, 2021 | HS - Junior Varsity | TBD | Carl Albert | Tournament | |
April 3, 2021 | HS - Freshman/Sophomore | TBD | Choctaw | Tournament | |
April 6, 2021 | 5:00 PM | HS - Junior Varsity | Kingfisher | Hefner | 7 |
April 8, 2021 | HS - Varsity | TBD | Carl Albert | Tournament | |
April 8, 2021 | 3:00 PM | HS - Varsity | Ada & Roff | Roff | 7 |
April 9, 2021 | HS - Varsity | TBD | Carl Albert | Tournament | |
April 10, 2021 | HS - Varsity | TBD | Carl Albert | Tournament | |
April 10, 2021 | 12:00 PM | HS - Varsity/Junior Varsity | Bethany | Hefner | 7 - 5 |
April 13, 2021 | 5:00 PM | HS - Varsity | Chandler | Chandler | 7 |
April 15, 2021 | HS - Freshman/Sophomore | TBD | Carl Albert | Tournament | |
April 15, 2021 | 5:00 PM | HS - Varsity/Junior Varsity | Edmond North | Edmond North | 7 - 5 |
April 16, 2021 | HS - Freshman/Sophomore | TBD | Carl Albert | Tournament | |
April 16, 2021 | 5:00 PM | HS - Junior Varsity | Guthrie | Hefner | 7 |
April 16, 2021 | 5:00 PM | HS - Varsity | Guthrie | Guthrie | 7 |
April 17, 2021 | HS - Freshman/Sophomore | TBD | Carl Albert | Tournament | |
April 20, 2021 | 5:00 PM | HS - Varsity/Junior Varsity | Newcastle | Newcastle | 7 - 5 |
April 22, 2021 | HS - Varsity | TBD | Guthrie | Tournament | |
April 22, 2021 | 5:00 PM | HS - Freshman/Sophomore | Newcastle | Hefner | 5 - 5 |
April 23, 2021 | HS - Varsity | TBD | Guthrie | Tournament | |
April 24, 2021 | HS - Varsity | TBD | Guthrie | Tournament | |
April 26, 2021 | HS - Varsity | TBD | Florida | HWSA | |
April 26, 2021 | 5:00 PM | HS - Varsity/Junior Varsity | McLoud | Hefner | 7 - 5 |
April 27, 2021 | HS - Varsity | TBD | Florida | HWSA | |
April 28, 2021 | HS - Varsity | TBD | Florida | HWSA | |
April 29, 2021 | HS - Varsity | TBD | Florida | HWSA | |
April 29, 2021 | 5:00 PM | HS - Varsity/Junior Varsity | Edmond North | Hefner | 7 - 5 |
April 29, 2021 | 5:00 PM | HS - Freshman/Sophomore | Edmond North | Edmond North | 7 - 5 |
April 30, 2021 | HS - Varsity | TBD | Florida | HWSA | |
May 1, 2021 | HS - Varsity | TBD | Florida | HWSA |
